PANTUM BM4240ADW 黑白雷射多功能印表機
歡迎與我們的客服人員聯絡!
奔圖 Pantum BM4240ADW:四合一高效黑白雷射旗艦。 集列印、影印、掃描、傳真於一身,具備每分鐘 40 頁 極速輸出與 ADF 自動雙面掃描 功能。支援雙頻 Wi-Fi 與行動列印,是一機多求、追求流程自動化的辦公室最佳方案。
$1,650.00
相關產品 / 消耗品
【全能辦公核心,效率全面進化】
Pantum BM4240ADW 黑白雷射多功能印表機專為處理繁雜工作流程而生。它不僅繼承了旗艦級的 40ppm 高速列印性能,更透過強大的數位化功能,將您的辦公室效率提升至全新境界。
核心特色:
-
四合一全方位功能: 一台機器即可搞定列印、影印、彩色掃描與傳真,大幅節省辦公空間。
-
雙面效能之王: 不僅支援自動雙面列印,更配備了 DADF(自動雙面送稿器),掃描或影印雙面文件時無需手動翻頁,一次完成。
-
卓越的智慧連線: 支援 2.4G/5G 雙頻 Wi-Fi、乙太網路與行動 APP 列印。內建 NFC 功能(視地區規格),只需手機輕觸即可快速連線。
-
強大的掃描數位化: 支援掃描至電子郵件、FTP、SMB 或 USB 隨身碟,輕鬆將紙本合約轉化為數位檔案,加速團隊協作。
-
低營運成本: 相容高達 11,000 頁 的超大容量碳粉盒與 30,000 頁 長效打印鼓,配合自動雙面功能,顯著降低紙張與耗材支出。
-
商務級安全性: 提供機密列印與網路安全保護,確保企業敏感資訊在傳輸與列印過程中不外洩。
推薦對象: 需要頻繁處理雙面文件掃描、合約影印及大量黑白輸出的律師事務所、行政部門、診所或中型工作室。
| 功能 | |
|---|---|
| 顏色 | |
| 打印色彩 | |
| 控制面板 | 2行液晶螢幕 |
| 處理器速度 | 800MHz |
| 記憶體 | 256M |
| 硬碟 | 不適用 |
| 建議每月使用週期 | 1000~10000頁 |
| 最大月工作週期 | 80,000 頁 |
| 介面 | USB2.0(高速)、IEEE802.3 10/100Base-Tx乙太網路、IEEE802.3az(EEE)、2.4G+5G雙頻WiFi 802.11a/b/g/n、藍牙 |
| 電壓 | 110V型號:100-127VAC,50/60Hz,9A |
| 耗電量 | 列印平均:≤550W |
| 能源之星標準 | 能源之星 3.0 |
| 噪音 | 列印:≤52dB(A) |
| 列印環境 | 工作溫度:10~32℃ |
| 列印速度 | 33ppm(A4)、35ppm(Letter) |
| 雙面列印速度 | 15ipm |
| 首次列印時間 | ≤8.5秒 |
| 列印機語言 | PCL5e、PCL6、PS3、GDI、PDF1.7 |
| 自動雙面列印 | 是的 |
| USB隨身碟列印 | 不支持 |
| 移動列印 | Airprint、Mopria、Pantum APP、WiFi Direct、NFC((iOS not support) |
| 作業系統 | WindowsServer2012/Server2016/Server2019/Server2022/XP/Win7/Win8.1/Win10/win11(32/64 bit) |
| 其他列印功能 | 宣傳冊印刷 |
| 複印速度 | 33 頁/分鐘(A4)、35 頁/分鐘(Letter) |
| 雙面影印 | 手動 |
| 首次影印時間 | FB:≤10秒 ADF:≤12秒 |
| 複印模式 | 自動(預設)、文字、圖片、文字+圖片 |
| 複印分辨率 | FB: 最大600×600dpi |
| 影印縮小/放大設置 | 25%-400% |
| 最大影印頁數 | 99 頁 |
| 影印功能 | 收據影印 |
| 掃描技術 | CIS |
| 掃描類型 | 平板+ADF |
| 掃描模式 | 彩色,灰色,黑白 |
| 雙面掃描 | 手動 |
| ADF單面掃描速度 | 24ppm(A4 ) |
| ADF 容量 | 50頁(80g/㎡) |
| 最大掃描 dpi | FB:1200 x 1200dpi |
| 最大掃描尺寸 | FB:216×297mm |
| 掃描目的地 | 掃描至PC、Email、FTP、SMB、U盤 |
| 掃描格式 | 推播掃描:PDF, JPG, TIFF, OFD |
| 奔圖掃描應用程式 | 是的 |
| 其他掃描功能 | 支持pull scan,OCR |
| 進紙容量 | 250頁(A4:80g/m²) |
| 出紙容量 | 120頁(80g/m²) |
| 出紙檢測 | 否 |
| 介質類型 | 普通紙、厚紙、透明紙、卡片紙、標籤紙、信封、薄紙 |
| 介質重量 | 標準進紙盒: 60-105g/㎡; |
| 介質尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive , Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K,32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| 耗材類型 | 碳粉盒及碳粉匣組件 |
| 隨機碳粉匣容量 | TL-*4201:1500頁 |
| 隨機鼓元件壽命 | DL-*4201:25000頁 |
| 標準碳粉匣容量 | TL-*4201H:3000頁 |
| 標準鼓組件使用壽命 | DL-*4201:25000頁 |
| 印表機尺寸(深*寬*高) | 415 x 360 x 352mm |
| 機器包裝尺寸(深*寬*高 | 548×429×461mm |
| 印表機淨重(kg) | 10.8kg (不含隨機耗材),11.7kg (含隨即耗材) |
| 印表機毛重 | 14.2公斤 |
| 耗材尺寸(深*寬*高) | 碳粉匣 : |
| 耗材包裝尺寸(D*W*H) | 碳粉匣 : |
| 耗材净重 | 碳粉匣 : |
| 碳粉匣毛重 | 碳粉匣 : |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。


商品評價
目前沒有評價。