PANTUM CM2100ADW 彩色雷射多功能印表機
歡迎與我們的客服人員聯絡!
Pantum CM2100ADW 智能彩色鐳射多功能打印機:配備 50 頁自動送稿器 (ADF) 與 3.5 吋彩色觸控螢幕,集高速彩印、多頁影印、連續掃描於一身。支援每分鐘 20 頁雙色同速輸出、自動雙面列印,並內建雙頻 Wi-Fi 與藍牙流動連線,是高效商務辦公與數位化文件管理的旗艦首選。
$2,688.00
CM2100ADW 彩色雷射多功能印表機 核心優勢與功能亮點
- 50 頁自動送稿 (ADF):機身頂部內建 50 頁容量的自動送稿器,支持多頁合約、報告一鍵連續掃描與影印,徹底解放雙手,大幅提升行政效率。
- 3.5 吋可調節觸控螢幕:搭載 3.5 吋彩色智能觸控面板,操作介面直覺清晰;螢幕更支援最大 60° 傾斜角度調節,方便用戶在不同站姿或光線下輕鬆流暢操作。
- 高速且高質量的彩印:提供 A4 每分鐘 20 頁 (ppm) 的黑白與彩色同速輸出,首頁出紙快至 10 秒。配合 \(1200 \times 1200\) dpi 專業解像度,文件字體銳利、彩色圖表鮮豔細緻。
- 一步式智能聯網部署:內建 Wi-Fi (2.4G)、有線網絡 (LAN) 及藍牙 (BLE) 技術。無論是電腦還是手機,均支援「一鍵驅動安裝」,免除繁瑣的網絡配對過程,開箱即用。
- 全方位流動無線列印:全面完美相容 Pantum App、Apple AirPrint、Mopria™ 及 Wi-Fi Direct,員工可直接使用智能手機或平板電腦,跨平台隨處進行無線列印與掃描。
- 綠色環保與高效節能:內建自動雙面列印功能,有效降低用紙成本達 50%。符合 Energy Star 3.0 節能認證,並具備「單色續印技術」,即便彩色碳粉用盡,仍可確保緊急的黑白重要文件不中斷輸出。
| 顏色 | |
|---|---|
| 功能 | |
| 打印色彩 | |
| 列印速度 | A4:20ppm、LTR:21ppm |
| 印表機語言 | GDI |
| 處理器 | 500MHz |
| 記憶體 | DDR3L 512MB |
| 硬盘 | SPI NAND 256MB |
| 控制台 | 3.5 inch touch screen |
| 建議月列印量 | 150-1500頁 |
| 最大月列印量 | 30000頁 |
| 自動雙面列印 | 有 |
| 移動列印 | Airprint、Mopria™ Print Service、PANTUM App、WIFI Direct |
| 其他列印功能 | 1、N合1列印 |
| 出紙檢測 | 有 |
| 進紙容量 | 標準:250頁 |
| 出紙容量 | 標準:100頁 |
| 紙張類型 | 薄紙:60~70g(清晰70g); |
| 紙張尺寸 | A4、 Letter、 Legal、 Folio、 Oficio、 JIS B5、 ISO B5、 Executive、 Statement、 A5、big 16K(210mm×285mm)、16K(185mm×260mm)、big 32K(203mm×140mm)、32K(184mm×130mm)、 A6、 No.10 Env、 Monarch Env、 DL Env、 C5 Env、 C6 Env、 Yougata4、 Younaga3、 Nagagata3、 Yougata2、 ZL Env、 Postcard、B6、 Japanese Postcard |
| 介質重量 | 標準:60g~105g/㎡ |
| 機器尺寸(深*寬*高) | 415*403*346mm |
| 機器包裝尺寸(深*寬*高) | 566*512*442mm |
| 印表機淨重(kg) | 19.45 Kg |
| 耗材尺寸(深*寬*高) | 292*63*64mm |
| 耗材包裝尺寸(深*寬*高) | 395*120*123mm |
| 耗材毛重 | 0.92 Kg/pc |
| 耗材净重 | 0.675 Kg/pc |
| 連接 | USB2.0 |
| 電源電壓 | 110V Model:AC100-127V(±10%),50/60Hz(±3Hz),8A |
| 功耗 | 列印平均:≤380W |
| 能源之星 | Energy Star 3.0 |
| 噪音 | 待機:≤30dBA |
| 列印環境 | 工作溫度:10~32℃ |
| 操作系統 | Windows:Windows XP(x86)、Windows 7(x86/x64)、Windows 8.1(x86/x64)、Windows 10(x86/x64)、Windows 11(x64)、Server 2008、Server 2008 R2、Server 2012、Server 2012 R2、Server 2016、Server2019 |
| 碳粉匣類型 | 一件式 |
| 隨機碳粉匣容量 | CTL-*2100K:1500頁 |
| 複印速度 | A4/LTR:20cpm |
| 首頁輸出時間 | 平板≤17s |
| 複印模式 | 文本、图像、文本+图像、自动(默认) |
| 縮放率 | 20%~400% |
| 最大複製頁數 | 99 |
| 附加功能 | 身份證複印,票據複印,多合一複印,克隆複印,海報複印 |
| 掃描技術 | CIS |
| 掃描類型 | 平板+ADF |
| 掃描模式 | 彩色、灰色、单色 |
| ADF掃描速度 | ADF:A4/LTR:20ipm |
| 最大掃描尺寸 | 216 mm x297mm (平板) |
| 自动输稿器容量 | 50頁(80g/m2) |
| 輸出功能 | PC/电子邮件/FTP/U盘 |
| 掃描格式 | Windows/MAC: |
| Pantum 扫描应用 | 有 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。

1.webp)
商品評價
目前沒有評價。