CANON imageCLASS MF756Cx II 四合一全雙面彩色雷射打印機
歡迎與我們的客服人員聯絡!
四合一全雙面彩色雷射打印機
MF756Cx II 具備彩色打印、影印、掃描及傳真於一身。配備 5 吋彩色觸控螢幕及可自訂捷徑,操作簡單易用,協助簡化工作流程,為各中小企以至大企業全面提升工作效率。
$6,288.00
相關產品 / 消耗品
V2 Color色彩引擎
V2 Color色彩引擎,令彩色文件的顏色更鮮艷銳利,色域更寬闊,色彩呈現層次更強,立體感大大增加。
同步式自動雙面送稿器
內置50頁同步式自動雙面掃描器,內藏兩條CIS掃描元件,可同時掃描文件底面兩面,大大提高雙面掃描速度又不會影響質素,掃描速度每分鐘可達100頁單色圖像/ 80頁彩色圖像
Application Library自定介面
透過Application Library自定介面功能,用家可於操作介面上自定複雜或常用設定的功能按鍵,不需每次重覆按數個步驟便可進行常用工作設定
支援多種打印語言
除 Canon 專屬 UFR II 打印語言外,亦支援業界標準 PCL6 及 Adobe® PostScript® 3™ 打印語言,令文件處理範圍變得更廣泛。
自動雙面打印
雙面打印文件,有助節省紙張資源及降低打印成本,大大降低用紙量同時減少紙張浪費
增強保密性
透過最新協定 TLS 1.3 及 WPA 3 加密通信數據來保護打印數據不被篡改並於啟動時自動驗證系統,監控啟動期間的系統完整性。
提昇總存紙量
imageCLASS MF756Cx II更可附加多用途送紙盤,令總存紙量提昇至900頁。
簡化保養程序
採用整合式碳粉盒設計,將感光鼓及碳粉二合為一,大大簡化碳粉盒的更換及保養程序,節省時間。另有高容量選項 Cartridge 069H,可滿足大量打印需求。
流動打印方案
透過 CANON PRINT APP應用程式,即可輕鬆打印與掃描文件、相片。
| 功能 | |
|---|---|
| 打印色彩 | |
| 打印方法 | 彩色雷射打印 |
| 打印速度 | A4*1 (黑白/彩色) 每分鐘 33/33頁 信紙*1 (黑白/彩色) 每分鐘 35/35頁 雙面, A4 (黑白/彩色) 每分鐘 29/29頁 |
| 打印解像度 | 600 x 600 dpi |
| 最高打印解像度相當於 | 1,200 x 1,200 dpi |
| 預熱時間 (由開機) | 14 秒或更少 |
| 首頁打印時間 (FPOT) (約.) | A4 (黑白/彩色) 7.1 / 7.1 秒 |
| 自動雙面打印 | 支援 |
| USB記憶體直印 | JPEG, TIFF, PDF |
| 影印速度 | A4 (黑白/彩色) 每分鐘 35/35頁 |
| 影印解像度 | 600 x 600 dpi |
| 首頁影印時間 (FCOT) (約.) 平面 | A4 (黑白/彩色) 8.3 / 9.4 秒 |
| 首頁影印時間 (FCOT) (約.) 自動送稿器 | A4 (黑白/彩色) 7.6 / 8.8 秒 縮放 25 – 400% in 1% 調校 |
| 影印功能 | 自動分頁、2合1影印、4合1影印、證件影印、旅行證件影印 |
| 掃描解像度 | 光學 最高 600 x 600 dpi 軟件提昇 最高 9,600 x 9,600 dpi |
| 掃描元件 | 彩色CIS |
| 最大掃描尺寸 | 平面 最大 216 x 297 毫米 自動送稿器 最大 216 x 356 毫米 |
| 掃描速度 | 平面, A4 (黑白/彩色) 1.8 / 1.9 秒 自動送稿器, A4 (黑白/彩色) 單面掃描: 每分鐘約50 頁(黑白), 每分鐘約40 頁(彩色) |
| 兼容 | TWAIN, WIA |
| 簡易傳輸 | 傳輸方法 SMB, Email, FTP, iFAX Simple 色彩模式 Full Colour, Greyscale, Monochrome 掃描解像度 300 x 600 dpi 檔案格式 JPEG (single page), TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) |
| 傳真 | 數據機速度 最高 33.6 Kbps (最高 3 秒/頁) 傳真解像度 最高 400 x 400 dpi 壓縮方法 MH, MR, MMR, JBIG 記憶容量*4 最高 90 工作 快速撥號 最高 281 個 群組撥號 最高 299 個 廣播發送 310 個目的地 接收模式 只傳真, 傳真/電話自動切換 , 電話答話模式, 手動 |
| 紙張存取 | 自動送紙盤 250 張 多用途送紙器 50 張 ADF自動送稿器 50-雙面, Single Pass |
| 支援紙張尺寸 | 自動送紙盤 A4, A5, A6, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal, Envelope (COM10, Monarch, DL, C5), 自定 (最細 98.0 x 148 毫米 to 最大 216 x 356 毫米) 附加自動送紙盤 A4, A5, A6, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal, 自定 (最細 100 x 148 毫米 to 最大 216 x 356 毫米) 多用途送紙器 A4, A5, A6, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal, Index Card, Envelope (COM10, Monarch, DL, C5), 自定 (最細 76 x 127 毫米 to 最大 215.6 x 356 毫米) 自動送稿器 A4, A5, A6, Letter, Legal (最細. 148 x 105 毫米 to 最大. 216 x 356 毫米) 雙面打印 A4, A5, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal, 自定 (最細.148.0 x 148.0 毫米 to 最大. 216 x 356.0 毫米) |
| 紙張類型 | 一般紙張, 環保, 彩色紙, 標籤 |
| 電腦介面及軟件 | 標準介面 有線 USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 無線網絡 Wi-Fi 802.11b/g/n |
| 網絡協定 | 打印 LPD, RAW, IPP, IPPS, WSD-Print (IPv4, IPv6) 掃描 Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP, OAuth 2.0 TCP/IP Application Services mDNS, DHCP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6) 管理 SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP/HTTPS, SNTP |
| 網絡保安 | 有線網絡 IP/Mac Address Filtering, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x, IPsec, TLS 1.3 無線網絡 Infrastructure Mode: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE(AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), WPA3-EAP(AES) |
| 流動打印 | Canon PRINT app, AirPrint®, Mopria® Print Service, Microsoft® Universal Print |
| 兼容操作系統 | Windows®11/ 10, Windows Server® 2016/2019/2022/2025, macOS® 10.15或以後, Linux, Chrome OS™ |
| 一般規格 | 憶體 1 GB 容量 (eMMC) 2 GB 顯示屏 5吋LCD彩色輕觸式顯示屏 電源 AC 220 – 240 V, 50/60 Hz 耗電量 (約.) 平均值 (使用中) 700 W (max. 1,380 W) 平均值 (備用模式) 24 W 平均值 (睡眠模式) 1 W |
| 每月建議打印量 | 50,000 頁 |
| 體積(闊 x 深 x 高) | 425 x 461 x 430 毫米 |
| 重量 | 21.95 kg |
| 耗材 | 碳粉盒(正常) Cartridge 069 黑色: 2,100 頁 (起始: 2,100 頁) Cartridge 069 靛藍/洋紅/黃色: 1,900 頁 (起始: 1,100 頁) 碳粉盒(高容量) Cartridge 069H 黑色: 7,600 頁 Cartridge 069H 靛藍/洋紅/黃色: 5,500 頁 |
| 保養 | 保養一年 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。


商品評價
目前沒有評價。