HP Color LaserJet Pro 4203dw 打印機
歡迎與我們的客服人員聯絡!
HP Color LaserJet Pro 4203dw 打印機 是一款高效無線彩色鐳射打印機,可實現高質量的色彩和高效率打印,配備自動雙面打印。可運用HP Smart應用程序節省時間,並通過手機進行打印和掃描。
$5,998.00
高速|彩色|雙面|無線|商用級效能
HP Color LaserJet Pro 4203dw 是一款專為 中小企、辦公室、家庭辦公室 而設的 彩色雷射打印機。具備 高速打印、自動雙面、雙頻 Wi‑Fi、Ethernet、專業彩色輸出,非常適合大量文件處理及需要穩定無線打印的商務用家。
⭐ 產品特色
✔ 彩色雷射打印|專業級輸出
採用 HP 彩色雷射技術,打印效果銳利清晰,適合:
- 合約、報告、表格
- 彩色圖表、簡報
- 商務文件、標籤、宣傳物料
✔ 高速打印|提升團隊效率
- 黑白最高約 33 ppm
- 彩色最高約 33 ppm
非常適合需要大量文件處理的辦公環境。
✔ 自動雙面打印(Auto Duplex)
節省紙張、提升效率,是商務打印的必備功能。
✔ 雙頻 Wi‑Fi + Ethernet + AirPrint
支援 2.4GHz / 5GHz Wi‑Fi、LAN 網線、Wireless Direct、Apple AirPrint,適合多人共享。
✔ HP Smart App 雲端管理
透過 HP Smart App 可進行:
- 遠端打印
- 雲端文件管理
- 墨粉監察
- 多用家共享設定
✔ 適合中小企的高效能彩色雷射方案
穩定、快速、耐用,適合長時間運作。
| 功能 | |
|---|---|
| 打印色彩 | |
| 打印量(每月,letter) | 高達 50,000 頁 |
| 打印量(每月,a4) | 高達 50,000 頁 |
| 建議每月頁數 | 750 至 4,000 |
| 目標用戶及打印量 | 適合最多 10 名使用者的團隊; 打印最多每月 4,000 頁 |
| 紙匣(標準) | 2 |
| 紙匣(最多) | 3 |
| 打印彩色 | 是 |
| 主要特點 | 無線;透過電話或平板電腦進行打印;雙面打印;USB 快閃磁碟機前置連接埠 |
| 打印技術 | 鐳射 |
| 雙面打印 | 「Automatic」(自動) |
| 打印速度 | 黑白打印速度最高可達 35 頁/分鐘,彩色最高可達 33 頁/分鐘(Letter/ A4) |
| 移動打印功能 | HP Smart 應用程式;Apple AirPrint™;流動應用程式;Mopria™ 認證;Wireless Direct Printing(無線直接打印) |
| 無線功能 | 是,內建雙頻寬 Wi-Fi (Wi-Fi 5);經 WEP、WPA/WPA2/WPA3、WPA 企業版驗證;經 AES 或 TKIP 加密;WPS;Wi-Fi Direct;Bluetooth 低耗能 |
| 網絡功能 | 是,透過內建 10/100/1000Base-Tx 以太網、千兆;自動跳接以太網;經 802.1x 驗證;802.11ac (Wi-Fi 5) |
| 標準連接(設備上可用的連接功能模式) | 1 個正面 USB 連接埠;1 個 Wi-Fi 802.11b/g/n 連接埠;1 個高速 USB 2.0 (裝置);1 個高速 USB 2.0 (主機);1 個千兆以太網 10/100/1000 Base-TX 網絡連接埠;1 個低耗能 Bluetooth |
| 替代墨盒 | HP 230A LaserJet 黑色原廠碳粉盒(打印量約 2,000 頁),W2300A;HP 230A LaserJet 靛藍色原廠碳粉盒(打印量約 1,800 頁),W2301A;HP 230A LaserJet 黃色原廠碳粉盒(打印量約 1,800 頁),W2302A;HP 230A LaserJet 洋紅色原廠碳粉盒(打印量約 1,800 頁),W2303A;HP 230X LaserJet 黑色原廠碳粉盒(打印量約 7,500 頁),W2300X;HP 230X LaserJet 靛藍色原廠碳粉盒(打印量約 5,500 頁),W2301X;HP 230X LaserJet 黃色原廠碳粉盒(打印量約 5,500 頁),W2302X;HP 230X LaserJet 洋紅色原廠碳粉盒(打印量約 5,500 頁),W2303X ; Contractual Toner Model: HP 210/220/230 黑色 LaserJet 碳粉盒,W2150XC(約 7,500 頁); HP 210/220/230 靛藍色 LaserJet 碳粉盒,W2151XC(約 5,500 頁);HP 210/220/230 黃色 LaserJet 碳粉盒,W2152XC(約 5,500 頁);HP 210/220/230 洋紅色 LaserJet 碳粉盒, W2153XC(約 5,500 頁) |
| 墨盒數量 | 4 個(黑色、綻藍、洋紅、黃色各一) |
| 耗材特色 | TerraJet 墨盒 |
| 最大進紙容量(單頁紙) | 高達 850 頁 (連可選 550 頁紙匣) |
| 進紙容量 | 多達 300 張紙 |
| 出紙裝幀處理 | 單頁進紙 |
| 最大出紙容量(單頁紙) | 多達 150 張紙 |
| 出紙容量 | 多達 150 張紙 |
| 標準出紙容量-信封 | 最高可達 20 個信封 |
| 紙張處理輸入(標準) | 50 頁多用途紙匣、250 頁進紙匣 |
| 紙張處理輸出(標準) | 150 頁出紙槽 |
| 打印區域-上頁邊距-a4 | 4.23 mm |
| 打印區域-左頁邊距-a4 | 4.23 mm |
| 打印區域-右頁邊距-a4 | 4.23 mm |
| 打印區域-下頁邊距-a4 | 4.23 mm |
| 黑白打印品質(最佳) | 最高 600 x 600 dpi |
| 最佳彩色打印品質 | 高達 600 x 600 dpi |
| 支援的紙材尺寸(主要) | 10 x 15 厘米; A4; 信封 |
| 介質尺寸(自定義) | 單面:紙匣 1:76.2 x 127 至 216 x 356 毫米;紙匣 2:98 x 148 毫米至 216 x 356 毫米;可選紙匣 3:100 x 148 至 216 x 356 毫米;雙面打印(所有紙匣):148 x 148 毫米至 216 x 356 毫米 |
| 標準紙材尺寸(雙工) | A4、A5、16K(195 x 270 毫米、184 x 260 毫米、197 x 273 毫米)、B5 (JIS);Oficio、Oficio(216 x 340 毫米);A5R |
| 紙材類型 | 紙張 (文件紙、宣傳紙、色紙、光面紙、信紙、相紙、普通紙、預印紙、預打孔紙、再造紙、粗面紙)、明信片、標籤、信封 |
| 支援紙材重量 | 60 至 163 克/平方米(明信片最高可達 176 g/m²、HP 彩色光面相紙最高可達 200 克/平方米) |
| 兼容網絡作業系統 | Windows Server;SAP;Novell;UNIX;Citrix;Linux |
| 兼容作業系統 | Windows 11;Windows 10;Windows Client OS;Android;iOS;流動作業系統;macOS 10.15 Catalina;macOS 11 Big Sur;macOS 12 Monterey;Linux;Citrix;Chrome OS |
| 標準記憶體 | 512 MB NAND 快閃記憶體,512 MB DRAM |
| 控制面板 | 備有 4 行 LCD 的旋鈕,用於選擇功能表 |
| 外形尺寸-最大尺寸-闊-x-深-x-高 | 421 x 636 x 420 毫米 |
| 外形尺寸-最小尺寸-闊-x-深-x-高 | 421 x 636 x 420 毫米 |
| 最低系統要求 | 2 GB 可用硬碟空間、互聯網連接或 USB 連接埠、互聯網瀏覽器。如需了解其他作業系統硬件要求,請瀏覽 microsoft.com |
| macintosh-最低系統要求 | 2 GB 可用硬碟空間、互聯網連接或 USB 連接埠、互聯網瀏覽器。如需了解其他作業系統硬件要求,請瀏覽 apple.com |
| 使用者人數 | 3-10 名使用者 |
| 典型用電量-tec-編號 | 0.370 千瓦時/周(獲得 Blue Angel 標準);0.395 千瓦時/周(符合 Energy Star 3.0 標準) |
| 功耗 | 580 瓦(打印中)、17 瓦(就緒)、0.7 瓦(睡眠)、0.7 瓦(HP 自動關閉/手動開啟)、0.07 瓦(自動關閉/手動開啟)、0.07 瓦(關閉) |
| 電源類型 | 內置 (內建) 電源 |
| 配備軟件 | 包裝箱內不包括軟件解決方案,僅在 http://hp.com 或 http://123.hp.com 上提供 |
| 與-mac-兼容 | 是 |
| 保養服務 | 一年維修站/原廠維修保養 |
| 產品包含內容 | HP Color LaserJet Pro 4203dw;4 個預先安裝的 HP LaserJet 隨機附贈碳粉盒(黑色:約 1,200 頁;青色、洋紅色、黃色:約 1,000 頁);隨附說明文件(參考指引、安裝卡)、法規宣傳頁、保養卡(需要時)。HP 打印機軟件可於 http://www.hp.com/support 下載;電源線;USB 連接線 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。










商品評價
目前沒有評價。