PANTUM BM5100FDW 黑白雷射多功能印表機
歡迎與我們的客服人員聯絡!
奔圖 Pantum BM5100FDW:企業級四合一高速黑白旗艦。 集列印、影印、掃描、傳真於一體,具備每分鐘 40 頁 的極速輸出能力。配備 DADF 自動雙面送稿器,支援一鍵雙面影印掃描,並搭載雙頻 Wi-Fi。以極致的耐用度與超低維護成本,成為高壓辦公環境的效率核心。
$2,788.00
相關產品 / 消耗品
【強悍全能,打造數位化高效辦公室】
Pantum BM5100FDW 是一款性能卓越的黑白雷射多功能印表機。它不僅擁有旗艦級的列印速度,更透過整合掃描與傳真功能,將繁瑣的紙本流程數位化。堅固的金屬架構設計,確保在面對每月高達 80,000 頁 的負荷量時,依然保持穩定的運作表現。
核心特色:
-
頂級四合一功能: 涵蓋列印、影印、彩色掃描與專業傳真。頂部配備 DADF(自動雙面送稿器),掃描或影印雙面原稿時自動一次處理正反面,無需人工翻頁。
-
極速輸出與首發優勢: 列印速度達 40ppm (A4),且首頁輸出時間縮短至 6.9 秒 以內,大幅減少團隊在印表機旁的等待時間。
-
極致低單頁成本: 支援高達 15,000 頁的超大容量碳粉盒 以及 30,000 頁的長效打印鼓。鼓粉分離的設計,讓您用完碳粉再換碳粉,大幅降低企業營運開支。
-
智慧化連線與 NFC: 支援 2.4G/5G 雙頻 Wi-Fi、乙太網路與行動列印。內建 NFC 觸碰列印功能,只需手機輕觸即可快速配對,對應現代彈性辦公需求。
-
商務安全性與靜音模式: 具備機密列印保護功能,並可開啟靜音列印模式,在高速運作下依然維持辦公室的安靜與資訊安全。
推薦對象: 適合大型企業部門、律師事務所、金融機構、醫療體系等需要頻繁進行雙面影印掃描,並追求最低長期耗材成本的專業環境。
| 功能 | |
|---|---|
| 打印色彩 | |
| 顏色 | |
| 列印速度 | 40ppm(A4)/42ppm(Letter) |
| 建議月列印量 | 750至4000頁 |
| 每月使用量 | 100000頁 |
| 印表機語言 | PCL5e、PCL6、PS3 |
| 處理速度 | 1.2 GHz |
| 記憶體 | 512 MB |
| 控制台 | 3.5英寸觸控式螢幕 |
| 雙面列印 | 有 |
| 雙面列印速度 | 20spm(A4)/21spm(Letter) |
| 雙面列印支持紙張大小 | A4\Letter\Legal\Folio\Oficio |
| 其他列印功能 | 小册子列印、安全列印、U盤列印; 支持AirPrint、Mopria、手機APP(iOS APP/Android APP) |
| NFC功能 | 有 |
| 複印速度 | 40ppm(A4)/42ppm(Letter) |
| 首頁輸出時間 | 平板: 少於 10s; ADF: 少於 11s |
| 最大複製頁數 | 99 |
| 縮放率 | 25%~400% |
| 附加功能 | 身份證複印,票據複印,多合一複印,克隆複印,海報複印、逐份複印、水印複印 |
| 掃描類型 | 平板+DADF |
| 自動雙面掃描 | 是 |
| ADF容量 | 50頁 |
| 掃描速度 | 24 ppm(A4)/48 ipm(A4) |
| 最大掃描尺寸 | 平板 216 x 297 mm / ADF 216 x 356mm |
| 彩色掃描 | 是 |
| 輸出功能 | 掃描至電子郵件,個人電腦、FTP、SMB、指状储存器、 APP(iOS/Android/iPad OS) |
| 傳真類型 | 黑白 |
| 數據機速度 | 33.6Kbps |
| 最大記憶體 | 650頁 |
| 編碼系統 | MH/MR/MMR/JBIG |
| 相容性 | ITU-T SG3/ECM |
| 進紙容量 | 250 頁 |
| 可選紙盒 | PT-511H,550頁(最多:2) |
| 多功能紙盒 | 60頁 |
| 最大進紙容量 | 1410頁 |
| 出紙容量 | 150頁 |
| 紙張類型 | 普通紙,厚紙, 薄紙,再生紙,透明膠片, 卡片紙,標籤, 信封 |
| 紙張尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| 介質重量 | 進紙盒:60-120g/ ㎡ ;多功能紙盒:60-200g/ ㎡ ; 可選紙盒:60-120g/ ㎡ |
| 尺寸(長X寬X高) | 415*365*370 mm |
| 重量 (含耗材) | 12.5kg |
| 包裝尺寸(長X寬X高) | 559*444*488mm |
| 包裝重量(含耗材) | 14.7kg |
| 操作溫度範圍 | 推荐溫度範圍:10~32℃ 濕度範圍:20%~80% |
| 電源電壓 | 110V:AC100-127V, 50/60Hz,14A |
| 噪音 | 就緒≤30dB(A) |
| 功耗 | 列印 平均:≤650W |
| 作業系統 | Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit) |
| 連接 | 高速 USB 2.0; |
| 碳粉匣類型 | 鼓粉分離 |
| 隨機碳粉匣容量 | TL-5120: 3000 頁 |
| 鼓元件使用期 | DL-5120:30000頁 |
| 碳粉匣 | TL-5120: 3000 頁 |
| 鼓元件 | DL-5120: 30000 頁 |
| 提示 | (1) 每月工作週期值提供了與其他奔圖雷射印表機設備相關的產品穩健性比較的方法,並非指每月的實際最大影像輸出。 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。


商品評價
目前沒有評價。