PANTUM CM230ADN 彩色雷射多功能印表機 – Utility系列
$11,288.00
Pantum 奔圖 Utility 系列 CM230ADN A3 彩色雷射多功能印表機
Pantum CM230ADN 專為追求卓越色彩表現、大批量文件自動化處理的中小型企業(SMB)與現代辦公團隊量身打造。這款 Utility 系列彩色雷射多功能一體機,完美融合了強大的 A3 幅面輸出能力與高效率的雙面自動化流利操作,讓企業的提案、設計圖與複雜報表展現出最專業、明亮且吸睛的視覺質感。
- 高速全彩輸出與流暢性能:A4 紙張不論黑白或彩色均享有 25ppm 的高速產能,大容量記憶體確保大型圖表與簡報檔案傳輸快速流暢,大幅減少團隊在印表機旁的排隊等待時間。
- 標配大容量 RADF 自動雙面進紙器:頂部直接搭載反轉式自動雙面進紙器(RADF),完美支援全自動雙面列印、自動雙面影印與自動雙面掃描。讓繁重的大批雙面文件處理完全自動化,大幅節省人力時間與紙張成本。
- 直覺自訂 4.3 吋彩色觸控螢幕:擁有精緻的彩色觸控面板,支援主畫面介面自訂功能。使用者可將常用的影印或掃描路徑設定為一鍵快捷鍵,有效精簡繁瑣的工作步驟。
- 企業級資訊防護與網路安全:內建密碼保護保密列印機制,重要敏感文件必須在機身輸入密碼才會實體印出;搭配內建的智慧安全網路防護防線,全方位守護企業數位資產。
- 多元連接與靈活的行動辦公:配備超高速 USB 3.0 與 Gigabit 千兆有線網路(NET)連接。同時可擴充雙頻 WiFi(2.4G/5G),深度支援 AirPrint、Mopria™ 與 Pantum APP 行動列印,讓手機、平板等流動裝置隨時隨地輕鬆輸出。
| 控制面板 | 4.3吋觸控螢幕 |
|---|---|
| 處理器速度 | 1.0 GHz |
| 記憶體 | 2GB |
| 快閃記憶體 | 32GB EMMC |
| 建議每月列印量 | 4000頁/月 |
| 每月最大工作週期 | 60000頁/月 |
| 連接标准 | USB3.0(相容USB2.0)、IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx |
| 功耗 | 110V:AC100-127V(±10%),50/60Hz(±3Hz),12A |
| 耗電量 | 運行:1.1KW以下 |
| 噪音 | 列印、掃描:小於54dB(A) |
| 運作環境 | 溫度:10-32℃ |
| 速度 | 25ppm |
| 雙面列印速度 | 18ipm |
| 首次列印時間 | 黑白:7s |
| 印刷語言 | PCL6、PS3、PDF |
| 雙面列印 | 自动双面为标准 |
| usb隨身碟列印 | 支持 |
| 移動列印 | 選配:CPWF-230 |
| 作業系統 | Windows XP(sp3 and above)/Windows7/Windows8/Windows8.1/ Windows10/ Windows11/ Windows server/2008/2012/2016 Mac10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12/13/14/14.1/14.2/14.3 Ubuntu16.04、18.04、20.04、22.04 Ubuntu Ubuntu 18.04/20.04 /Debian 10.0/Centos 7(32/64 Bit)、Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.2.0 and above/ Centos 8.2(64 Bit) |
| 複印速度 | 25ppm |
| 複印解析度(最大-dpi) | 最大600x600dpi |
| 複印縮小-放大設置 | 25-400% |
| 最大影印頁數 | 999 頁 |
| 掃描技術 | CIS |
| 掃描器類型 | 平板+RADF |
| 掃描方式 | 彩色、灰階、單色 |
| 掃描分辯率 | 最大分辯率:600x600dpi |
| 最大掃描尺寸 | 最大:A3、11"×17" |
| 掃描目的地 | 掃描到PC、電子郵件、SMB、FTP、USB |
| 掃描文件格式 | 推送掃描到SMB,Email,FTP,USB:TIFF,JPEG,PDF |
| 奔圖掃描軟體 | 是的 |
| 其他 | 掃描預覽(拉動掃描)、OCR(拉動掃描)、混合尺寸掃描 |
| 進紙容量 | 标准進紙盒:250页 |
| 出紙容量 | 250頁(A4橫向) |
| 出紙滿檢測 | 無 |
| 選項 | CPT-230:550頁(最多:2個) |
| 介質類型(單面) | 普通紙(60-69gsm),普通紙(70-90gsm), |
| 介質尺寸(單面) | 標準進紙盒/可選紙盒:A3、A4、A5、JIS B4、JIS B5、ISO B5、11""×17""、LTR、8K、16K、Legal、Statement、executive、Folio、Oficio |
| 介質重量 | 標準/可選紙盒:60-120g/㎡ |
| 耗材類型 | 碳粉匣&鼓組件 |
| 隨機耗材 | 碳粉匣: |
| 商業耗材 | 碳粉匣: |
| 產品尺寸(深寬高) | 630*565*650 mm(機器) |
| 包裝尺寸(深寬高 | 727*655*952 mm(含紙盒) |
| 產品淨重(kg) | 不含耗材淨重:56KG |
| 產品毛重(kg) | 78KG(紙盒包裝) |
| 耗材尺寸(寬深高) | K:480*71*88mm |
| 耗材包裝尺寸(寬深高) | K:522*128*120mm |
| 耗材淨重(kg) | 高容量K:709g±5g |
| 耗材毛重(kg) | 大容量K:1025g;FCL:10300g |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。


商品評價
目前沒有評價。