PANTUM CM230DN 彩色雷射多功能印表機 – Utility系列
Pantum 奔圖 CM230DN 是一款高效、經濟且實用的 A3 彩色雷射多功能一體機。整合列印、影印與掃描功能,擁有每分鐘 25 頁的黑白與全彩同速輸出表現。配備 4.3 吋自訂彩色觸控螢幕、自動雙面列印,並支援智慧安全網路防護與行動列印,是企業打造專業形象、兼顧 A3 跨幅面商務文件輸出與成本控制的理想辦公核心
$10,688.00
Pantum 奔圖 Utility 系列 CM230DN A3 彩色雷射多功能印表機
Pantum CM230DN 專為追求高品質商務文件、高性價比與大批量 A3 輸出需求的企業團隊打造。這款全方位 A3 彩色多功能雷射一體機,能以穩定的速度呈現鮮豔流暢的色彩,協助您的提案、企劃書與報表展現最高規格的專業感。
- 高速全彩輸出與流暢性能:黑白與彩色同速,雙雙高達 25ppm。不論是文字密集的合約還是色彩豐富的簡報,皆能一鍵秒速回應,大幅減少日常辦公的等待時間。
- 直覺自訂 4.3 吋彩色觸控螢幕:搭載大尺寸液晶觸控面板,支援介面自訂功能。使用者可將常用功能設定為桌面快捷鍵,有效簡化複雜的工作流程,顯著降低操作門檻。
- 靈活的智慧與行動辦公體驗:出廠標配高速 USB 3.0、Gigabit 有線網路與雙頻 WiFi(2.4G/5G) 靈活連線。深度整合 AirPrint、Mopria™ 行動列印技術及 Pantum APP,讓團隊成員直接用手機、平板無縫輸出,不受辦公座位限制。
- 優異的自動雙面與便利操作:標準配備自動雙面列印功能,節省一半紙張成本。支援直接免電腦進行隨身碟(U盤)列印與掃描,文件數位化更彈性、更具效率。
- 企業級資訊防護與網路安全:內建密碼保護保密列印,只有在機身輸入密碼時才輸出紙張,防止機密數據外流。搭配內建網路安全保護機制,全面鞏固企業資訊盾牌。
| 控制面板 | 4.3吋觸控螢幕 |
|---|---|
| 處理器速度 | 1.0 GHz |
| 記憶體 | 2GB |
| 快閃記憶體 | 32GB EMMC |
| 建議每月列印量 | 4000頁/月 |
| 每月最大工作週期 | 60000頁/月 |
| 連接标准 | USB3.0(相容USB2.0)、IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx |
| 功耗 | 110V:AC100-127V(±10%),50/60Hz(±3Hz),12A |
| 耗電量 | 運行:1.1KW以下 |
| 噪音 | 列印、掃描:小於54dB(A) |
| 運作環境 | 溫度:10-32℃ |
| 速度 | 25ppm |
| 雙面列印速度 | 18ipm |
| 首次列印時間 | 黑白:7s |
| 印刷語言 | PCL6、PS3、PDF |
| 雙面列印 | 自动双面为标准 |
| usb隨身碟列印 | 支持 |
| 移動列印 | 選配:CPWF-230 |
| 作業系統 | Windows XP(sp3 and above)/Windows7/Windows8/Windows8.1/ Windows10/ Windows11/ Windows server/2008/2012/2016 Mac10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12/13/14/14.1/14.2/14.3 Ubuntu16.04、18.04、20.04、22.04 Debian 10.0/Centos 7(32/64 Bit)、Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.2.0 and above/ Centos 8.2(64 Bit) |
| 首次抄出時間 | 9.5秒 |
| 複印速度 | 25ppm |
| 複印解析度(最大-dpi) | 最大600x600dpi |
| 複印縮小-放大設置 | 25-400% |
| 最大影印頁數 | 999 頁 |
| 掃描技術 | CIS |
| 掃描器類型 | 平板 |
| 掃描方式 | 彩色、灰階、單色 |
| 掃描分辯率 | 最大分辯率:600x600dpi |
| 最大掃描尺寸 | 最大:A3、11"×17" |
| 掃描目的地 | 掃描到PC、電子郵件、SMB、FTP、USB |
| 掃描文件格式 | 推送掃描到SMB,Email,FTP,USB:TIFF,JPEG,PDF |
| 奔圖掃描軟體 | 是的 |
| 其他 | 掃描預覽(拉動掃描)、OCR(拉動掃描)、混合尺寸掃描 |
| 進紙容量 | 标准進紙盒:250页 |
| 出紙容量 | 250頁(A4橫向) |
| 出紙滿檢測 | 無 |
| 選項 | CPT-230:550頁(最多:2個) |
| 介質類型(單面) | 普通紙(60-69gsm),普通紙(70-90gsm), |
| 介質尺寸(單面) | 標準進紙盒/可選紙盒:A3、A4、A5、JIS B4、JIS B5、ISO B5、11""×17""、LTR、8K、16K、Legal、Statement、executive、Folio、Oficio |
| 介質重量 | 標準/可選紙盒:60-120g/㎡ |
| 耗材類型 | 碳粉匣&鼓組件 |
| 隨機耗材 | 碳粉匣: |
| 商業耗材 | 碳粉匣: |
| 產品尺寸(深寬高) | 630*565*572 mm(機器) |
| 包裝尺寸(深寬高 | 727*655*880 mm(含紙盒) |
| 產品淨重(kg) | 不含耗材淨重:52KG |
| 產品毛重(kg) | 68.6KG(紙盒包裝) |
| 耗材尺寸(寬深高) | K:480*71*88mm |
| 耗材包裝尺寸(寬深高) | K:522*128*120mm |
| 耗材淨重(kg) | 高容量K:709g±5g; |
| 耗材毛重(kg) | 大容量K:1025g;FCL:10300g |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。


商品評價
目前沒有評價。